Exámenes
Contamos con la más alta tecnología (equipamientos ROCHE) y una Alianza estratégica con Laboratorio Barnafi Krause, Ofreciendo una excelente atención y la más amplia variedad de exámenes.
IMPORTANTE: Revisa las indicaciones de tu examen para realizar un examen efectivo y cumplas con los requisitos. Si no cuentas con orden médica puedes acercarte a nuestras unidades que cuentan con consulta médica.
¡Busca tu examen y cotiza con nosotros!
| Nombre del Exámen | Preparación del Paciente | Plazo de Entrega | Código |
|---|---|---|---|
| 11 - DESOXICORTISOL, ng/dL | No requiere preparación | 2 días hábiles | No tiene |
| 17-α Hidroxiprogesterona | No requiere preparación | 4 días hábiles | #N/A |
| 22 ALERGENOS | No requiere preparación | 4 días hábiles | No tiene |
| AC. ANTIPEPTIDO DEAMINADO DE GLIADINA IgA, U/mL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305086 |
| AC. ANTIPEPTIDO DEAMINADO DE GLIADINA IgG, U/mL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305086 |
| ACAROTEST | Se recomienda no aplicar ungüentos (cremas, maquillaje, bloqueador, etc.) en la zona afectada el día de la toma de muestra (ver instructivo aquí) | 1 día hábil | 306056 |
| ACIDO AMINOLEVULINICO (ALA) - PORFOBILINOGENO (PBG) | No requiere preparación | 2 días hábiles | No tiene |
| ÁCIDO FÓLICO (FOLATOS) | No requiere preparación | 2 días hábiles | #N/A |
| ACIDO LISÉRGICO DIETILAMINA (LSD), ORINA POR LC-MS/MS ng/mL | No requiere preparación | 4 días hábiles | 302035 |
| ACIDO MICOFENOLICO (MPA), mg/L | Tomar la muestra antes de administrar la siguiente dosis | 2 días hábiles | 302035 |
| ÁCIDO URICO | No requiere preparación (ver instructivo aquí) | 1 día hábil | #N/A |
| ACIDO VAINILLILMANDELICO EN ORINA AISLADA, mg/g c | No requiere preparación | 2 días hábiles | No tiene |
| ACIDO VAINILLILMANDELICO, mg/24 horas | No requiere preparación | 2 días hábiles | No tiene |
| ACIDO VALPROICO LIBRE, % | No requiere preparación | 2 días hábiles | 302035 |
| ACIDO VALPROICO TOTAL, ug/mL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 302035 |
| ADENOSINDEAMINASA U/L | No requiere preparación | 2 días hábiles | 302050 |
| ADENOVIRUS EN DEPOSICIÓN | No requiere preparación (ver instructivo aquí) | 2 días hábiles | #N/A |
| ADENOVIRUS, ANTICUERPOS IgG, U | No requiere preparación | 2 días hábiles | 306069 |
| ADENOVIRUS, ANTICUERPOS IgM, U | No requiere preparación (ver instructivo aquí) | 2 días hábiles | 306069 |
| ALBUMINA | No requiere preparación (ver instructivo aquí) | 1 día hábil | 302101 |
| Albuminuria / Creatininuria (RAC) | Se recomienda no realizar examen durante periodo menstrual. Mantener consumo habitual de agua. (ver instructivo aquí) | 2 días hábiles | #N/A |
| ALDOSTERONA EN ORINA, ug/24 horas | No requiere preparación | 4 días hábiles | No tiene |
| ALDOSTERONA, ng/dL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 303002 |
| ALFA 1 ANTITRIPSINA | No requiere preparación | 2 días hábiles | #N/A |
| ALFA FETOPROTEINA, ng/mL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305003 |
| ALPRAZOLAM, ug/l | Tomar la muestra antes de administrar la siguiente dosis | 2 días hábiles | 302035 |
| ALUMINIO EN SUERO, ug/L | No requiere preparación | 5 días hábiles | No tiene |
| AMILASA | No requiere preparación | 4 días hábiles | 302008 |
| AMILASA EN ORINA AISLADA | No requiere preparación (ver instructivo aquí) | 2 días hábiles | 309006 |
| AMILASA EN ORINA, U/24 hrs | No requiere preparación | 2 días hábiles | 309006 |
| AMINOACIDEMIA CUANTITATIVA | No requiere preparación | 7 días hábiles | No tiene |
| AMINOACIDURIA CUANTITATIVA | No requiere preparación | 7 días hábiles | No tiene |
| ANA PROFILE 23 AUTOANTICUERPOS IgG | No requiere preparación | 2 días hábiles | No tiene |
| Análisis de Gusano Macroscópico | No requiere preparación | 2 días hábiles | #N/A |
| ANDROSTENEDIONA | No requiere preparación | 2 días hábiles | #N/A |
| Anfetaminas – Orina Aislada | Ver instructivo (ver instructivo aquí) | 2 días hábiles | #N/A |
| ANTI-B2-GLICOPROTEINA I, ANTICUERPOS IgG, RU/mL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305105 |
| ANTI-B2-GLICOPROTEINA I, ANTICUERPOS IgM, RU/mL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305105 |
| ANTICOAGULANTE CIRCULANTE O LÚPICO | No requiere preparación | 2 días hábiles | #N/A |
| ANTICUERPOS ANTI CELULAS BETA (ICA) | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305007 |
| ANTICUERPOS ANTI CELULAS PARIETALES (IFI) | No requiere preparación | 2 días hábiles | #N/A |
| ANTICUERPOS ANTI CELULAS PARIETALES IgG, (ELISA) | No requiere preparación | 2 días hábiles | #N/A |
| ANTICUERPOS ANTI CENTROMERO | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305005 |
| ANTICUERPOS ANTI CITOPLASMA DE NEUTROFILOS C | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305082 |
| ANTICUERPOS ANTI CITOPLASMA DE NEUTROFILOS P | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305082 |
| ANTICUERPOS ANTI DNA | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305005 |
| ANTICUERPOS ANTI DNA GENOMICO DOBLE CADENA, IU/mL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305005 |
| ANTICUERPOS ANTI ENDOMISIAL IgA | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305081 |
| ANTICUERPOS ANTI JO-1, UE/mL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305108 |
| ANTICUERPOS ANTI LA (SS-B), UE/mL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305108 |
| ANTICUERPOS ANTI LKM-1, U/mL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305085 |
| ANTICUERPOS ANTI MEMBRANA BASAL GLOMERULAR | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305081 |
| ANTICUERPOS ANTI MICROSOMALES, UI/mL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305007 |
| ANTICUERPOS ANTI MITOCONDRIALES | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305005 |
| ANTICUERPOS ANTI MUSCULO LISO | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305005 |
| ANTICUERPOS ANTI NUCLEARES | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305005 |
| ANTICUERPOS ANTI PEROXIDASA, UI/mL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305007 |
| ANTICUERPOS ANTI RECEPTOR DE FOSFOLIPASA A2 (PLA2R) | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305007 |
| ANTICUERPOS ANTI RECEPTOR DE TSH (TRAB), IU/L | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305124 |
| ANTICUERPOS ANTI RNP, UE/mL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305108 |
| ANTICUERPOS ANTI Ro (SS-A), UE/mL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305108 |
| ANTICUERPOS ANTI SCL-70, UE/mL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305108 |
| ANTICUERPOS ANTI Sm, UE/mL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305108 |
| ANTICUERPOS ANTI TIROGLOBULINA, UI/mL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305007 |
| ANTICUERPOS ANTI TREPONEMA (FTA-ABS) | No requiere preparación | 2 días hábiles | 306041 |
| ANTICUERPOS ANTI-CELULAS PARIETALES Y ANTI-FACTOR INTRINSECO (ELISA) | No requiere preparación | 10 días hábiles | #N/A |
| ANTICUERPOS ANTIGENOS NUCLEAR EXTRACTABLE (ENA) | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305004 |
| ANTICUERPOS ANTI-MEMBRANA BASAL GLOMERULAR IgG, RU/mL | No requiere preparación | 7 días hábiles | 305081 |
| ANTICUERPOS ANTI-MITOCONDRIALES M2 (AMA-M2) | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305007 |
| ANTICUERPOS ANTINEUMOCOCO 23 SEROTIPOS | No requiere preparación | 7 días hábiles | 305007 |
| ANTICUERPOS ANTI-PROTEINA P RIBOSOMAL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305007 |
| ANTICUERPOS ANTIRECEPTORES DE ACETILCOLINA | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305007 |
| ANTICUERPOS ANTI-SACCHAROMYCES CEREVISIAE, IgA e IgG, RU/mL | No requiere preparación | 2 días hábiles | No tiene |
| ANTICUERPOS ANTI-SACCHAROMYCES CEREVISIAE, IgA, RU/mL | No requiere preparación | 2 días hábiles | No tiene |
| ANTICUERPOS ANTI-SACCHAROMYCES CEREVISIAE, IgG, RU/mL | No requiere preparación | 2 días hábiles | No tiene |
| ANTIESTREPTOLISINA-O, UI/mL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305008 |
| ANTÍGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) | No requiere preparación | 2 días hábiles | #N/A |
| ANTIGENO DE NEUMOCOCO EN ORINA | Segunda micción | 2 días hábiles | No tiene |
| ANTIGENO PROSTATICO LIBRE | Este examen no requiere de ayuno, pero sí de abstinencia sexual mínima de 48 horas (ver instructivo aquí) | 2 días hábiles | #N/A |
| ANTIGENO PROSTATICO TOTAL | Este examen no requiere de ayuno, pero sí de abstinencia sexual mínima de 48 horas (ver instructivo aquí) | 2 días hábiles | #N/A |
| ANTIGENO URINARIO DE LEGIONELLA PNEUMOPHILA | Segunda micción | 2 días hábiles | No tiene |
| ANTIGLIADINAS, ANTICUERPOS IgA, U/mL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305086 |
| ANTIGLIADINAS, ANTICUERPOS IgG, U/mL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305086 |
| ANTIMONIO ORINA AISLADA, ug/g creatinina | No debe ingerir agua previo a la toma de muestra | 5 días hábiles | No tiene |
| ANTITROMBINA III FUNCIONAL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 301008 |
| APOLIPOPROTEINA A1, mg/dL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 302070 |
| APOLIPOPROTEINA B, mg/dL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 302070 |
| ARSENICO EN SANGRE TOTAL, ug/L | No requiere preparación | 5 días hábiles | No tiene |
| ARSENICO TOTAL EN ORINA AISLADA, ug/g creatinina | No debe ingerir agua previo a la toma de muestra | 5 días hábiles | 309034 |
| AVIBACTAM, ug/mL | Tomar la muestra antes de administrar la siguiente dosis | 2 días hábiles | 302035 |
| Azucares Reductores | Ver instructivo (ver instructivo aquí) | 2 días hábiles | #N/A |
| Baciloscopia Expectoración (I, II y III) | Ver instructivo (ver instructivo aquí) | 5 días hábiles | #N/A |
| BARIO EN ORINA AISLADA, ug/g creatinina | No debe ingerir agua previo a la toma de muestra | 5 días hábiles | No tiene |
| BARTONELLA HENSELAE, ANTICUERPOS IgG | No requiere preparación | 2 días hábiles | No tiene |
| BARTONELLA HENSELAE, ANTICUERPOS IgM | No requiere preparación | 2 días hábiles | No tiene |
| Benzodiacepina – Orina Aislada | Ver instructivo (ver instructivo aquí) | 2 días hábiles | #N/A |
| BERILIO ORINA AISLADA, ug/g creatinina | No debe ingerir agua previo a la toma de muestra | 5 días hábiles | No tiene |
| BETA - HIDROXIBUTIRATO, mg/dL | No requiere preparación | 2 días hábiles | No tiene |
| Beta 2-Microglobulina | No requiere preparación | 2 días hábiles | #N/A |
| Bicarbonato | No requiere preparación | 2 días hábiles | #N/A |
| Bilirrubina Directa | No requiere preparación (ver instructivo aquí) | 1 día hábil | 302013 |
| Bilirrubina Indirecta | No requiere preparación (ver instructivo aquí) | 1 día hábil | #N/A |
| Bilirrubina Total | No requiere preparación (ver instructivo aquí) | 1 día hábil | 302012 |
| BORDETELLA PARAPERTUSSIS POR PCR-RT CUALITATIVO | No requiere preparación | 2 días hábiles | No tiene |
| BORDETELLA PERTUSSIS POR PCR-RT CUALITATIVO | No requiere preparación | 2 días hábiles | 306118 |
| BORDETELLA PERTUSSIS TOXINA, ANTICUERPOS IgG, UI/mL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 306013 |
| BORDETELLA PERTUSSIS, ANTICUERPOS IgM, U | No requiere preparación | 2 días hábiles | 306013 |
| BORRELIA BURGDORFERI, ANTICUERPOS IgG, Ratio | No requiere preparación | 2 días hábiles | No tiene |
| BORRELIA BURGDORFERI, ANTICUERPOS IgM, Ratio | No requiere preparación | 2 días hábiles | No tiene |
| BRUCELLA, ANTICUERPOS IgG, Ratio | No requiere preparación | 2 días hábiles | 306033 |
| BRUCELLA, ANTICUERPOS IgM, Ratio | No requiere preparación | 2 días hábiles | 306033 |
| Búsqueda de Streptococcus Grupo B | Abstinencia sexual 2 días previos. Sin periodo menstrual. 4 días post periodo menstrual. No aplicarse talcos pomadas ni óvulos 4 días previos. Ver instructivo (ver instructivo aquí) | 3 días hábiles | #N/A |
| CA – 125 | No requiere preparación | 2 días hábiles | #N/A |
| CA – 15-3 | No requiere preparación | 2 días hábiles | #N/A |
| CA – 19-9 | No requiere preparación | 2 días hábiles | #N/A |
| CADENAS LIVIANAS LIBRES, Razón Kappa/Lamba | No requiere preparación | 2 días hábiles | No tiene |
| CADMIO EN ORINA AISLADA, ug/g creatinina | No debe ingerir agua previo a la toma de muestra | 5 días hábiles | No tiene |
| CADMIO EN SANGRE TOTAL, ug/L | No requiere preparación | 5 días hábiles | No tiene |
| Calcio | No requiere preparación (ver instructivo aquí) | 1 día hábil | 302015 |
| Calcio – Orina Aislada | Ver instructivo (ver instructivo aquí) | 2 días hábiles | #N/A |
| Calcio ionizado | No requiere preparación | 4 días hábiles | #N/A |
| Calculo Urinario | No requiere preparación | 4 días hábiles | #N/A |
| Calprotectina Fecal | No requiere preparación (ver instructivo aquí) | 3 días hábiles | #N/A |
| CAMPYLOBACTER SPP POR PCR | No requiere preparación (ver instructivo aquí) | 2 días hábiles | No tiene |
| Canabinoides – Orina Aislada | Ver instructivo (ver instructivo aquí) | 2 días hábiles | #N/A |
| CANDIDA ALBICANS POR PCR-RTCUALITATIVO | Abstinencia sexual 48 horas previo al examen | 2 días hábiles | No tiene |
| Capacidad de fijación del Fe (TIBC) | No requiere preparación | 4 días hábiles | #N/A |
| CARBAMAZEPINA LIBRE, % | Tomar la muestra antes de administrar la siguiente dosis | 2 días hábiles | 302035 |
| Carbamazepina Total y Libre | Tomar la muestra antes de administrar la siguiente dosis | 4 días hábiles | #N/A |
| CARDIOLIPINAS, ANTICUERPOS IgG, U/mL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305084 |
| CARDIOLIPINAS, ANTICUERPOS IgM, U/mL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305084 |
| CARGA VIRAL DE HEPATITIS B, UI/mL | No requiere preparación | 7 días hábiles | 306084 |
| CARGA VIRAL HEPATITIS C, UI/mL | No requiere preparación | 7 días hábiles | 306085 |
| CAROTENO, ug/dL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 302017 |
| Catecolaminas | El paciente debe permanecer en reposo 20 minutos acostado, antes de tomar la muestra. | 6 días hábiles | #N/A |
| CATECOLAMINAS EN ORINA AISLADA ug/g | No requiere preparación | 2 días hábiles | 303051 |
| CATECOLAMINAS EN ORINA, ug/24 horas | No requiere preparación | 2 días hábiles | 303051 |
| CEFTAZIDIMA, ug/mL | Tomar la muestra antes de administrar la siguiente dosis | 2 días hábiles | 302035 |
| Ceruloplasmina | No requiere preparación | 2 días hábiles | #N/A |
| CESIO EN ORINA AISLADA, ug/g creatinina | No debe ingerir agua previo a la toma de muestra | 5 días hábiles | No tiene |
| CHAGAS (TRYPANOSOMA CRUZI), ANTICUERPOS IgG | No requiere preparación | 2 días hábiles | 306061 |
| CHLAMYDIA PNEUMONIAE POR PCR-RT | No requiere preparación | 2 días hábiles | No tiene |
| CHLAMYDIA PNEUMONIAE, ANTICUERPOS IgG, U | No requiere preparación | 2 días hábiles | 306034 |
| CHLAMYDIA PNEUMONIAE, ANTICUERPOS IgM, U | No requiere preparación | 2 días hábiles | 306034 |
| Chlamydia Trachomatis en orina (hombres) | Abstinencia sexual 2 días previos. Orina primera micción matinal (20 mL mínimo). Ver instructivo (ver instructivo aquí) | 1 dia hábil | #N/A |
| Chlamydia Trachomatis en secreción | Abstinencia sexual 2 días previos. Sin periodo menstrual. 4 días post periodo menstrual. No aplicarse talcos pomadas ni óvulos 4 días previos. Ver instructivo (ver instructivo aquí) | 1 dia hábil | #N/A |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS POR PCR-RT | Abstinencia sexual 2 días previos. Sin periodo menstrual. 4 días post periodo menstrual. No aplicarse talcos pomadas ni óvulos 4 días previos. Ver instructivo (ver instructivo aquí) | 2 días hábiles | 306097 |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS, ANTICUERPOS IgG, U | No requiere preparación | 2 días hábiles | 306034 |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS, ANTICUERPOS IgM, U | No requiere preparación | 2 días hábiles | 306034 |
| CICLOSPORINA, ng/mL | Tomar la muestra antes de administrar la siguiente dosis | 2 días hábiles | 302035 |
| CISTATINA C, mg/L | No requiere preparación | 2 días hábiles | No tiene |
| CISTICERCOSIS, ANTICUERPOS IgG, U | No requiere preparación | 2 días hábiles | 306061 |
| CITALOPRAM, ug/L | No requiere preparación | 2 días hábiles | 302035 |
| CITOMEGALOVIRUS ANTICUERPOS IgM, Index value | No requiere preparación | 2 días hábiles | 306069 |
| CITOMEGALOVIRUS POR PCR-RT CUALITATIVO | No requiere preparación | 2 días hábiles | 306182 |
| CITOMEGALOVIRUS, ANTICUERPOS IgG, UE/mL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 306069 |
| CITOMEGALOVIRUS, CARGA VIRAL POR PCR-RT, UI/mL | No requiere preparación | 2 días hábiles | No tiene |
| CITRATO EN ORINA AISLADA, mg/g creatinina | El paciente no debe haber ingerido ácido ascórbico o alcohol etílico | 2 días hábiles | No tiene |
| CITRATO EN ORINA DE 24 HORAS, mg/24 horas | El paciente no debe haber ingerido ácido ascórbico o alcohol etílico | 2 días hábiles | No tiene |
| Clearence de creatinina | Ver instructivo (ver instructivo aquí) | 2 días hábiles | 302024 |
| CLOBAZAN, ng/mL | Tomar la muestra antes de administrar la siguiente dosis | 2 días hábiles | 302035 |
| CLOMIPRAMINA, ng/mL | Tomar la muestra antes de administrar la siguiente dosis | 7 días hábiles | 302035 |
| CLONAZEPAN, ng/mL | Tomar la muestra antes de administrar la siguiente dosis | 4 días hábiles | 302035 |
| Cloro – Orina Aislada | No requiere preparación (ver instructivo aquí) | 2 días hábiles | #N/A |
| Cloruro | No requiere preparación (ver instructivo aquí) | 1 día hábil | #N/A |
| COBALTO EN ORINA AISLADA, ug/g creatinina | No debe ingerir agua previo a la toma de muestra | 5 días hábiles | No tiene |
| COBALTO EN SANGRE TOTAL, ug/L | No requiere preparación | 5 días hábiles | No tiene |
| COBRE EN ORINA AISLADA, ug/g creatinina | No requiere preparación | 5 días hábiles | 309036 |
| COBRE EN ORINA, ug/24 horas | No requiere preparación | 2 días hábiles | 309036 |
| COBRE PLASMÁTICO, ug/dL (Cobre Masa) | No requiere preparación | 5 días hábiles | 302020 |
| Cocaína – Orina Aislada | Ver instructivo | 2 días hábiles | #N/A |
| Colesterol HDL | Ver instructivo (ver instructivo aquí) | 1 día hábil | 302068 |
| Colesterol Total | Ver instructivo (ver instructivo aquí) | 1 día hábil | 302067 |
| Colesterol VLDL | Ver instructivo (ver instructivo aquí) | 1 día hábil | #N/A |
| Colinesterasa | No requiere preparación | 2 días hábiles | #N/A |
| COMPONENTE DE COMPLEMENTO C1q, mg/dL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305012 |
| COMPONENTE DE COMPLEMENTO C3, mg/dL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305012 |
| COMPONENTE DE COMPLEMENTO C4, mg/dL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 305012 |
| COOMBS DIRECTO | No requiere preparación | 2 días hábiles | 301014 |
| COOMBS INDIRECTO | No requiere preparación | 2 días hábiles | 702207 |
| Coprocultivo | Se sugiere no estar en terapia antibioticos ni laxantes (ver instructivo aquí) | 3 días hábiles | 306007 |
| CORONAVIRUS ANTI-SARS-CoV-2, IgA | No requiere preparación | 2 días hábiles | 306069 |
| CORONAVIRUS ANTI-SARS-CoV-2, IgG, BAU/mL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 306069 |
| CORTICOSTERONA, ng/dL | No requiere preparación | 7 días hábiles | No tiene |
| CORTISOL EN ORINA AISLADA, ug/g creatinina | No requiere preparación | 2 días hábiles | 303035 |
| CORTISOL EN ORINA, ug/24 horas | No requiere preparación | 2 días hábiles | 303035 |
| CORTISOL EN SALIVA, ug/L | No requiere preparación | 2 días hábiles | 303056 |
| CORTISOL, ng/mL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 303006 |
| CORTISONA, ng/mL | No requiere preparación | 2 días hábiles | No tiene |
| Creatinina | No requiere preparación (ver instructivo aquí) | 1 día hábil | 302023 |
| Creatinina – Orina Aislada | Ver instructivo (ver instructivo aquí) | 2 días hábiles | #N/A |
| CREATINQUINASA CK-MB, U/L | No requiere preparación | 2 días hábiles | 302025 |
| CREATINQUINASA CK-TOTAL, U/L | No requiere preparación | 2 días hábiles | 302026 |
| CRIOAGLUTININAS | 2 días hábiles | 305035 | |
| CROMATOGRAFIA DE AZUCARES CUALITATIVA | No requiere preparación | 7 días hábiles | No tiene |
| CROMATOGRAFIA DE OLIGOSACARIDOS CUALITATIVA | No requiere preparación | 7 días hábiles | No tiene |
| CROMO EN ORINA AISLADA, ug/g creatinina | No requiere preparación | 5 días hábiles | No tiene |
| CROMO EN SANGRE TOTAL, ug/L | No requiere preparación | 5 días hábiles | No tiene |
| Cultivo Corriente | No debe estar bajo terapia de antibioticos (ver instructivo aquí) | 3 días hábiles | 306008 |
| Cultivo de Hongos | Sin terapia antimicótica y/o antibiotica oral, ni tópica por al menos 10 días, previos a la toma muestra. Ver instructivo (ver instructivo aquí) | 20 días hábiles | #N/A |
| Cultivo de Koch | Ver instructivo (ver instructivo aquí) | 60 días hábiles | 306018 |
| Cultivo para Gonococos | Abstinencia sexual 2 días previos. Sin periodo menstrual. 4 días post periodo menstrual. No aplicarse talcos pomadas ni óvulos 4 días previos. Ver instructivo (ver instructivo aquí) | 3 días hábiles | #N/A |
| Curva de Insulina 3 puntos | Ver instructivo (ver instructivo aquí) | 2 días hábiles | 303031 |
| Curva de Insulina Post ingesta de glucosa | Ver instructivo (ver instructivo aquí) | 2 días hábiles | #N/A |
| Curva de Tolerancia a la glucosa (PTGO) | Ver instructivo (ver instructivo aquí) | 1 día hábil | #N/A |
| Curva de tolerancia a la glucosa 3 puntos | Ver instructivo (ver instructivo aquí) | 1 día hábil | 302048 |
| DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO, ng/mL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 303008 |
| DEHIDROEPIANDROSTERONA, ng/mL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 303008 |
| Deshidrogenasa Láctica (LDH) | No requiere preparación (ver instructivo aquí) | 1 día hábil | #N/A |
| DETECCION DE (1-3)-B-D-GLUCANO | No requiere preparación | 3 días hábiles | No tiene |
| DIAGNOSTICO CITOLOGICO CERVICO-VAGINAL, PAP | No requiere preparación | 10 días hábiles | 801001 |
| DIAZEPAM, ng/mL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 302035 |
| DIGOXINA, ng/mL | Tomar la muestra antes de administrar la siguiente dosis | 2 días hábiles | 302035 |
| DIHIDROTESTOSTERONA, pg/mL | No requiere preparación | 7 días hábiles | No tiene |
| DIMERO D | 2 días hábiles | 301095 | |
| ELASTASA FECAL CUANTITATIVA, ug/g | No requiere preparación | 7 días hábiles | 308007 |
| ELECTROFORESIS DE PROTEINAS | No requiere preparación | 3 días hábiles | 302061 |
| ELECTROFORESIS DE PROTEINAS EN ORINA | No requiere preparación | 3 días hábiles | 308019 |
| ELECTROLITOS PLASMÁTICOS | No requiere preparación | 2 días hábiles | #N/A |
| ENTEROBACTERIAS POR PCR EN TIEMPO REAL | No requiere preparación | 2 días hábiles | No tiene |
| ENTEROVIRUS POR PCR-RT CUALITATIVO | No requiere preparación | 2 días hábiles | No tiene |
| ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA, U/L | No requiere preparación | 7 días hábiles | 302033 |
| EPSTEIN BARR VIRUS POR PCR-RT CUALITATIVO | No requiere preparación | 2 días hábiles | No tiene |
| EPSTEIN BARR VIRUS, ANTICUERPOS VCA IgG, U | No requiere preparación | 2 días hábiles | 306069 |
| EPSTEIN BARR VIRUS, ANTICUERPOS VCA IgM, U | No requiere preparación | 2 días hábiles | 306069 |
| EPSTEIN BARR, CARGA VIRAL POR PCR-RT, UI/mL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 306087 |
| ERITROPOYETINA PLASMATICA, mUI/mL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 303009 |
| ESPECIACIÓN DE ARSÉNICO EN ORINA AISLADA | No debe ingerir agua previo a la toma de muestra | 5 días hábiles | 309034 |
| ESTAÑO EN ORINA AISLADA, ug/g creatinina | No debe ingerir agua previo a la toma de muestra | 5 días hábiles | No tiene |
| ESTEATOCRITO | No requiere preparación (ver instructivo aquí) | 2 días hábiles | 308047 |
| Estradiol | No requiere preparación (ver instructivo aquí) | 2 días hábiles | #N/A |
| ESTRIOL NO CONJUGADO, ng/mL | No requiere preparación | 2 días hábiles | No tiene |
| ESTRONA, pg/mL | No requiere preparación | 2 días hábiles | No tiene |
| ESTRONCIO EN ORINA AISLADA, ug/g creatinina | No debe ingerir agua previo a la toma de muestra | 5 días hábiles | No tiene |
| ESTUDIO GENETICO LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA | No requiere preparación | 7 días hábiles | No tiene |
| ETANOL PLASMATICO, g/L | Ayuno de 12 horas | 2 días hábiles | 302035 |
| EXTASIS (MDMA) EN ORINA POR LC-MS/MS ng/mL | No debe ingerir agua previo a la toma de muestra | 7 día | No tiene |
| Factor de crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-1) | No requiere preparación | #N/A | |
| FACTOR II PROTROMBINA 20210 G>A, MUTACION y/o gen MTHFR | No requiere preparación | 7 días hábiles | No tiene |
| FACTOR REUMATOIDEO, UI/mL | No requiere preparación (ver instructivo aquí) | 2 días hábiles | 305020 |
| FACTOR VII | No requiere preparación | 4 días hábiles | 301025 |
| FACTOR VIII | No requiere preparación | 4 días hábiles | 301025 |
| FACTOR VON WILLEBRAND (FVW:AG) | No requiere preparación | 4 días hábiles | 301089 |
| FACTOR XII | No requiere preparación | 4 días hábiles | 301025 |
| FACTOR XII, DETECCIÓN VARIANTE C46T | No requiere preparación | 7 días hábiles | 301025 |
| FERREMIA | No requiere preparación. Ver instructivo | 2 días hábiles | #N/A |
| FENCICLIDINA (PCP), ORINA POR LC-MS/MS, ng/mL | No debe ingerir agua previo a la toma de muestra | 7 días hábiles | No tiene |
| Fenitoina | Tomar la muestra antes de administrar la siguiente dosis | 2 días hábiles | #N/A |
| FENITOINA LIBRE, % | Tomar la muestra antes de administrar la siguiente dosis | 2 días hábiles | 302035 |
| FENITOINA TOTAL, ug/mL | Tomar la muestra antes de administrar la siguiente dosis | 2 días hábiles | 302035 |
| FENOBARBITAL LIBRE, % | Tomar la muestra antes de administrar la siguiente dosis | 2 días hábiles | 302035 |
| FENOBARBITAL TOTAL, ug/mL | Tomar la muestra antes de administrar la siguiente dosis | 2 días hábiles | 302035 |
| FENTANILO, ug/L | No debe ingerir agua previo a la toma de muestra | 2 días hábiles | 302035 |
| FERRITINA, ng/mL | No requiere preparación | 2 días hábiles | 301026 |
| FIBRINOGENO | 301021 | ||
| Flujo Vaginal | Abstinencia sexual 2 días previos. Sin periodo menstrual. 4 días post periodo menstrual. No aplicarse talcos pomadas ni óvulos 4 días previos. Ver instructivo (ver instructivo aquí) | 2 días hábiles | 308044 |
| FLUNITRAZEPAM, ug/L | Tomar la muestra antes de administrar la siguiente dosis | 2 días hábiles | 302035 |
